نمایندگی رسمی محصولات نیرو سامان(NSC):
نمایندگی رسمی محصولات نیروسامانNSC را در شیراز شرکت تندر الکتریک دارد.این شرکت با سابقه ای بالغ بر 60 سال یکی از باسابقه ترین مراکز پخش محصولات برق صنعتی و ساختمانی در ایران میباشد .دفتر فروش شرکت تندر الکتریک واقع در خیابان قانی شمالی-نبش منوچهری و تلفن تماس 32356203-09177169870 است.
درباره شرکت نیرو سامانNSC:
شــرکت نیــرو ســامان بــا بیــش از سی سال سابقه در عرصه تولید تجهیزات صنعتی توانسته است خود را به عنوان یکی از برندهای مطرح در این زمینه معرفی کند.
این کارخانه بــا اســتفاده از بهتریــن تکنولــوژی روز دنیــا موفــق بــه اخــذ تاییدیــه شــرکت توانیــر جهــت ســاخت انــواع تابلوهــای بــرق LV و MV و پسـت هـای کمپکـت Indoor و Outdoor گردیـده و دارای گواهینامــه هــای ISO 9001 ، ISO 10002 تاییدیــه از دانشــگاه تهــران، آزمایشــگاه اپیــل، پژوهشــگاه نیــرو، عضویــت در لیســت ســازندگان دارای صلاحیــت شــرکتهای توزیــع نیــروی بــرق و همچنیــن عضویــت در ســندیکا و انجمــن تابلوســازان صنعــت بــرق ایــران مــی باشــد.نیـرو سـامان مفتخـر اسـت کـه امـروز محصـولات تولیــدی ایــن شــرکت بــا برنــد تجــاری NSC در قلــب صنایــع کشــور ایفــای نقــش مــی کنــد.
لیست قیمت محصولات نیروسامانNSCآبان 1401:
نام کالا | قيمت اول |
بست كمربندي 2.5*150 NSC | 114,000 |
بست كمربندي 3.6*300 NSC | 262,500 |
كليد مينياتوري 1A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 517,000 |
كليد مينياتوري 10A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 465,000 |
كليد مينياتوري 10A دو پل 6 كيلو آمپر NSC | 850,500 |
كليد مينياتوري 10A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,246,350 |
كليد مينياتوري 100A سه پل 10كيلو آمپر NSC | 4,318,650 |
كليد مينياتوري 125A سه پل 10 كيلو آمپر NSC | 5,242,000 |
كليد مينياتوري 16A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 404,250 |
كليد مينياتوري 16A دو پل 6 كيلو آمپر NSC | 931,000 |
كليد مينياتوري 16A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,246,350 |
كليد مينياتوري 2A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,386,000 |
كليد مينياتوري 20A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,365,000 |
كليد مينياتوري 25A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 404,250 |
كليد مينياتوري 25A دو پل 6 كيلو آمپر NSC | 931,000 |
كليد مينياتوري 25A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,246,350 |
كليد مينياتوري 32A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 465,000 |
كليد مينياتوري 32A دو پل 6 كيلو آمپر NSC | 931,000 |
كليد مينياتوري 32A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,246,350 |
كليد مينياتوري 40A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 404,250 |
كليد مينياتوري 40A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,246,350 |
كليد مينياتوري 50A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 449,400 |
كليد مينياتوري 6A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 404,250 |
كليد مينياتوري 6A سه پل 6 كيلو آمپر NSC | 1,246,350 |
كليد مينياتوري 63A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 517,000 |
كليد مينياتوري 80A سه پل 10كيلو آمپر NSC | 4,760,000 |
كنتاكتور 25آمپر NSC | 3,081,000 |
كنتاكتور 32آمپر NSC | 3,331,650 |
كنتاكتور 40آمپر NSC | 5,087,250 |
كنتاكتور 50آمپر NSC | 7,350,000 |
كنتاكتور 65آمپر NSC | 8,248,800 |
كليد حرارتي با دسته گردان 1.6تا 2.5 آمپر NSC | 4,824,750 |
كليد حرارتي با دسته گردان 13تا 18آمپر NSC | 4,824,750 |
كليد حرارتي با دسته گردان 17تا 23آمپر NSC | 4,824,750 |
كليد حرارتي با دسته گردان 20تا 25آمپر NSC | 4,824,750 |
كليد حرارتي با دسته گردان 24تا 32آمپر NSC | 4,824,750 |
كليد حرارتي با دسته گردان 6تا 10آمپر NSC | 4,824,750 |
كليد حرارتي با دسته گردان 9تا 14آمپر NSC | 4,824,750 |
فن 2.5*12*12بلبرينگ NSC | 1,942,500 |
فن 2.5*12*12بوشي NSC | 1,564,000 |
شستي استارت چراغدار NSC | 805,350 |
شستي استارت سبز NSC | 275,100 |
شستي استارت فلزي سبز NSC | 431,000 |
شستي استارت مشكي NSC | 301,000 |
شستي استپ چراغدار NSC | 805,350 |
شستي استپ فلزي قرمز NSC | 393,750 |
شستي استپ قرمز NSC | 301,000 |
كليد فرمان دو طرفه سوييچ دار NSC | 758,000 |
كليد فرمان يطرفه NSC | 355,950 |
كليد فرمان يكطرفه سوييچ دار NSC | 651,000 |
كليد محافظ جان 4 پل 25 آمپر -30ميلي آمپر NSC | 4,524,450 |
كليد محافظ جان 4 پل 40 آمپر -30ميلي آمپر NSC | 4,524,450 |
كليد محافظ جان دو پل 40 آمپر -30ميلي آمپر NSC | 3,197,250 |
كنتاكت شستي باز NSC | 106,000 |
كنتاكت شستي بسته NSC | 106,000 |
كنتاكت كمكي 2 باز +2 بسته NSC | 658,000 |
سيگنال LED زرد NSC | 181,000 |
سيگنال LED سبز NSC | 181,000 |
سيگنال LED قرمز NSC | 181,000 |
شينه ارت NSC_FKG04 L_A/D | 128,100 |
شينه ارت NSC_FKG06 L_A/D | 208,000 |
شينه ارت NSC_FKG10 L_A/D | 279,300 |
شينه ارت NSC_FKG12 L_A/D | 329,700 |
شينه نول NSC_FKG04 L _C | 120,750 |
شينه نول NSC_FKG06 L _C | 170,100 |
شينه نول NSC_FKG06 _S-H | 148,000 |
شينه نول NSC_FKG08 L -C | 216,300 |
شينه نول NSC_FKG 10 L _A | 266,700 |
شينه نول NSC_FKG 10 L _C | 292,000 |
شينه نول NSC_FKG 12 L – A | 313,950 |
شينه نول NSC_FKG 12 L -C | 313,950 |
شينه نول NSC_FKG2-06L | 257,000 |
شينه نول NSC_FKG2 – 08 L | 313,000 |
شينه نول NSC_FKG 2 –10 L | 367,000 |
شينه نول NSC_FKG 2– 12 L | 422,000 |
شينه نول NSC_FKG 2 –14 L | 478,000 |
شينه نول NSC_FKG 2 – 18 L | 586,000 |
كانكتور 5 تايي NSC | 80,850 |
كانكتور 2 تايي NSC | 43,050 |
كانكتور 3 تايي NSC | 53,550 |
ترمينال ريلي 10سبز NSC | 97,750 |
ترمينال ريلي 10آبي NSC | 89,250 |
ترمينال ريلي 10زرد NSC | 97,750 |
ترمينال ريلي 10طوسي NSC | 97,750 |
ترمينال ريلي 10قرمز NSC | 97,750 |
ترمينال ريلي 16 آبي NSC | 181,355 |
ترمينال ريلي 16 سبز NSC | 181,355 |
ترمينال ريلي 16 زرد NSC | 181,355 |
ترمينال ريلي 16 طوسي NSC | 181,355 |
ترمينال ريلي 16 قرمز NSC | 181,355 |
ترمينال ريلي 16 كرم NSC | 181,355 |
ترمينال ريلي 4زرد NSC | 62,100 |
ترمينال ريلي 4 سبز NSC | 62,100 |
ترمينال ريلي 4 آبي NSC | 62,100 |
ترمينال ريلي 4 طوسي NSC | 62,100 |
ترمينال ريلي 6 سبز NSC | 73,500 |
ترمينال ريلي 6 آبي NSC | 73,500 |
ترمينال ريلي 6 زرد NSC | 80,500 |
ترمينال ريلي 6 طوسي NSC | 80,500 |
ترمينال ريلي 6 قرمز NSC | 73,500 |
ترمينال ريلي 6 كرم NSC | 80,500 |
ترمينال ريلي 2/5 كرم NSC | 43,010 |
ترمينال ريلي 2/5 طوسي NSC | 39,270 |
ترمينال ارت 4 NSC | 231,150 |
ترمينال ارت 6 NSC | 262,200 |
FJ-5 MTK ترمينال جرياني NSC | 352,800 |
FJTK/S ترمينال جرياني NSC | 347,550 |
FJKK5 ترمينال دو طبقه NSC | 144,900 |
FJKKB 2/5 ترمينال دو طبقه NSC | 112,350 |
FJKK3 ترمينال دو طبقه NSC | 144,900 |
كليد اتوماتيك فيكس 100آمپر NSC | 6,982,500 |
كليد اتوماتيك فيكس 125 آمپر NSC | 7,647,000 |
كليد اتوماتيك فيكس 160 آمپر NSC | 10,847,550 |
كليد اتوماتيك فيكس 250 آمپر NSC | 11,346,300 |
كليد اتوماتيك فيكس 50 آمپر NSC | 6,982,500 |
كليد اتوماتيك فيكس 80 آمپر NSC | 6,982,500 |
كليد اتوماتيك فيكس 630 آمپر NSC | 47,142,900 |
بست كمربندي 100*2/5 سفيد NSC | 61,950 |
بست كمربندي 150 *2/5 سفيد NSC | 105,600 |
بست كمربندي 200*3/6 سفيد NSC | 206,850 |
بست كمربندي 250 *3/6 سفيد NSC | 245,700 |
بست كمربندي 300 *3/6 سفيد NSC | 262,500 |
بست كمربندي 300*3/6 مشكي NSC | 378,000 |
فن 3.8*12*12 بلبرينگ NSC | 6,014,000 |
كليد حرارتي 56تا 80 آمپر NSC | 13,273,000 |
كليد فرمان دو طرفه فلزي سوييچ دار NSC | 853,000 |
كليد فرمان دو طرفه سوييچ دار NSC | 758,000 |
شستي استارت فلزي مشكي NSC | 431,000 |
استپ ايمرجنسي قفل شو سويئچ دار NSC | 912,000 |
استپ ايمرجنسي فلزي قفل شو NSC | 849,450 |
استپ ايمرجنسي فلزي ساده NSC | 539,700 |
استارت استپ دوبل فلزي NSC | 663,600 |
استارت استپ دوبل چراغدار NSC | 1,213,000 |
استارت استپ دوبل NSC | 632,100 |
ترمينال ريلي 2/5سبز NSC | 37,400 |
ترمينال ريلي 2/5آبي NSC | 39,270 |
ترمينال ريلي 2/5 زرد NSC | 39,270 |
ترمينال ريلي 2/5قرمز NSC | 39,270 |
ترمينال ريلي 4 قرمز NSC | 56,700 |
ترمينال ريلي 35 سبز NSC | 354,900 |
ترمينال ريلي 35 آبي NSC | 354,900 |
ترمينال ريلي 35 زرد NSC | 354,900 |
ترمينال ريلي 35 طوسي NSC | 354,900 |
ترمينال ريلي 35 قرمز NSC | 354,900 |
ترمينال ريلي 35 كرم NSC | 354,900 |
FJ-4HESI ترمينال فيوز خور NSC | 318,150 |
FJ-5HESI-LED220 ترمينال فيوز خوربا ال دي NSC | 367,500 |
جمپر ترمينال ريلي 10 NSC | 447,300 |
جمپر ترمينال ريلي 16 NSC | 898,800 |
جمپر ترمينال ريلي 2/5 NSC | 378,000 |
جمپر ترمينال ريلي 35 NSC | 1,214,850 |
جمپر ترمينال ريلي 4 NSC | 396,900 |
جمپر ترمينال ريلي 6 NSC | 420,000 |
D-FJKKB2/5 درپوش ترمينال دو طبقه NSC | 30,450 |
D-FJ4/10 درپوش ترمينال ريلي NSC | 19,530 |
D-4HESI درپوش ترمينال فيوز خور NSC | 30,450 |
بست انتهايي ترمينال NSC E117 | 44,000 |
(10-ZB5 (1 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(9 -ZB6 (0 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(10-ZB8 (1 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(10 -ZB10 (1 شماره ترمينال براي 10 و6 NSC | 32,200 |
(100 -ZB10 (91 شماره ترمينال براي 10 و6 NSC | 32,200 |
(100 -ZB5 (91 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(100 -ZB6 (91 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(100 -ZB8 (91 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(20 -ZB6 (11 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(20 -ZB10 (11 شماره ترمينال براي 10و6 NSC | 32,200 |
(20 -ZB5 (11 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(20 -ZB8 (11 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(30 -ZB6 (21 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(30 -ZB10 (21 شماره ترمينال براي 10و6 NSC | 32,200 |
(30 -ZB5 (21 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(30 -ZB8 (21 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(40 -ZB6 (31 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(40 -ZB10 (31 شماره ترمينال براي 10 و6 NSC | 32,200 |
(40 -ZB5 (31 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(40 -ZB8 (31 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(50 -ZB6 (41 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(50 -ZB10 (41 شماره ترمينال براي 10و6 NSC | 32,200 |
(50 -ZB5 (41 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(50 -ZB8 (41 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(60 -ZB6 (51 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(60 -ZB10 (51 شماره ترمينال براي 10و6 NSC | 32,200 |
(60 -ZB5 (51 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(60 -ZB8 (51 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(70 -ZB6 (61 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(70 -ZB10 (61 شماره ترمينال براي 10و6 NSC | 32,200 |
(70 -ZB5 (61 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(70 -ZB8 (61 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(80 -ZB10 (71 شماره ترمينال براي 10و6 NSC | 32,200 |
(80 -ZB5 (71 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(80 -ZB6 (71 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(80 -ZB8 (71 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
(90 -ZB10 (81 شماره ترمينال براي 10و 6 NSC | 32,200 |
(90 -ZB5 (81 شماره ترمينال براي 2/5 NSC | 32,200 |
(90 -ZB6 (81 شماره ترمينال براي 4 NSC | 32,200 |
(90 -ZB8 (81 شماره ترمينال براي 6 NSC | 32,200 |
كليد مينياتوري 20A تك پل 6 كيلو آمپر NSC | 404,250 |
ترمينال NSC توزيع BE 407 –125 | 2,048,000 |
ترمينال NSC توزيع BE 411 –125 | 3,176,000 |
ترمينال NSC توزيع BE 415 –125 | 4,023,000 |
ترمينال NSC توزيع B 408 –80 | 1,728,000 |
ترمينال NSC توزيع B 411 –100 | 3,176,000 |
ترمينال NSC توزيع B 415 –100 | 4,023,000 |
ترمينال NSC توزيع BE 207 –125 | 1,058,000 |
ترمينال NSC توزيع B 208 –80 | 920,000 |
ترمينال NSC توزيع BE 211 –125 | 1,554,000 |
ترمينال NSC توزيع B 211 –100 | 1,554,000 |
ترمينال NSC توزيع BE 215 –125 | 2,048,000 |
ترمينال NSC توزيع B 215 –100 | 2,048,000 |
