در جدول زیر میتوانید تمامیه قیمتهای سیم و کابل به سیم را مشاهده فرمایید.جهت اطلاع از میزان تخفیفات با شماره 09177169870 تماس حاصل بفرمایید.
نام کالا | قیمت |
كابل 1*2 افشان به سيم | 100,200 |
كابل 1/5*2 افشان به سيم | 141,800 |
كابل 2/5*2 افشان به سيم | 225,200 |
كابل 1/5*3 افشان به سيم | 199,900 |
كابل 2/5*3 افشان به سيم | 319,900 |
سيم 1/5 زرد به سيم | 5,380,000 |
سيم 1/5 قرمز به سيم | 5,380,000 |
سيم 1/5 آبي به سيم | 5,380,000 |
سيم 1/5 مشكي به سيم | 5,380,000 |
سيم 1/5 قهوه اي به سيم | 5,380,000 |
سيم 2/5 زرد به سيم | 8,790,000 |
سيم 2/5 قرمز به سيم | 8,790,000 |
سيم 2/5 آبي به سيم | 8,790,000 |
سيم 2/5 مشكي به سيم | 8,790,000 |
سيم 2/5 قهوه اي به سيم | 8,790,000 |
سيم 1/5 ارت به سيم | 5,490,000 |
سيم 2/5 ارت به سيم | 8,970,000 |
سيم 2/5 سبز به سيم | 8,790,000 |
سيم 4 ارت به سيم | 14,270,000 |
سيم 1/5 سبز به سيم | 5,380,000 |
كابل 2/5*4 افشان به سيم | 414,500 |
سيم 95 افشان به سيم | 3,230,300 |
كابل افشان فيلر دار 50*3 مشكي به سيم | 5,277,846 |
كابل 6*2 افشان به سيم | 497,300 |
كابل 4*3 افشان به سيم | 493,000 |
كابل 4*4 افشان به سيم | 642,200 |
كابل فرمان 1*12 افشان به سيم | 618,663 |
كابل فرمان 1*24 افشان به سيم | 1,103,200 |
كابل 10*4 زميني به سيم | 1,683,800 |
كابل 35*1 جوش به سيم | 1,346,644 |
كابل 50*1 جوش به سيم | 1,841,390 |
كابل 70*1 جوش به سيم | 2,648,524 |
كابل 2/5*5 فرمان به سيم | 521,838 |
كابل 1/5*5 افشان به سيم | 320,400 |
كابل 1/5*4 افشان به سيم | 260,900 |
كابل 25+50*3 زميني به سيم | 6,799,900 |
سيم 0/75 افشان مشكي به سيم | 2,920,000 |
سيم 0/75 افشان سبز به سيم | 2,920,000 |
سيم 0/75 افشان قرمز به سيم | 2,920,000 |
سيم 0/75 افشان آبي به سيم | 2,920,000 |
سيم 0/75 افشان زرد به سيم | 2,920,000 |
سيم 10 افشان آبي به سيم | 354,994 |
سيم 10 افشان قرمز به سيم | 354,994 |
سيم 10 افشان مشكي به سيم | 354,994 |
سيم 10 افشان زرد به سيم | 354,994 |
سيم 10 ارت به سيم | 362,096 |
سيم مسي 16 لخت افشان به سيم | 3,620,270 |
كابل 1*3 افشان به سيم | 140,900 |
كابل 4*5 افشان به سيم | 792,700 |
سيم 1 افشان به سيم | 3,730,000 |
سيم 16 افشان ارت به سيم | 573,248 |
كابل 4*2 افشان به سيم | 345,100 |
سيم 16 زميني به سيم | 647,978 |
سيم 0/75 افشان قهوه اي به سيم | 2,920,000 |
كابل 10*2 زميني به سيم | 880,900 |
كابل 10*3 افشان به سيم | 1,208,300 |
كابل 10*4 فيلردار افشان به سيم | 1,546,964 |
سيم 70*1 افشان مشكي به سيم | 2,416,700 |
كابل 6+6*1 زميني شيلدار به سيم | 516,165 |
سيم 25 افشان به سيم | 858,800 |
كابل 75*5 افشان به سيم | 179,564 |
كابل 6*5 افشان به سيم | 1,148,700 |
كابل 16*1 زميني به سيم | 647,978 |
كابل 16*5 افشان به سيم | 2,912,700 |
سيم 1 افشان قهوه اي به سيم | 3,730,000 |
سيم 1 افشان مشكي به سيم | 3,730,000 |
سيم 1 افشان سبز به سيم | 3,730,000 |
كابل 16*5 افشان فيلر دار به سيم | 2,848,326 |
كابل آسانسوري 0/75*24 خاكستري به سيم | 910,545 |
سيم افشان 35*1 به سيم | 1,195,200 |
كابل 16*4 فيلر دار افشان به سيم | 2,487,800 |
كابل 10*5 افشان به سيم | 1,954,100 |
كابل 6*3 افشان به سيم | 711,900 |
كابل 6*4 افشان به سيم | 948,600 |
سيم 4 قرمز به سيم | 13,939,000 |
كابل 16*3 فيلردار افشان به سيم | 1,816,522 |
سيم 4 آبي به سيم | 13,939,000 |
كابل 16+35*3 زميني به سيم | 4,676,800 |
كابل 16+25*3 افشان به سيم | 3,390,092 |
سيم 4*1 زرد به سيم | 13,939,000 |
سيم 4*1 مشكي به سيم | 13,990,000 |
سيم 1 افشان آبي به سيم | 3,730,000 |
سيم 1 افشان زرد به سيم | 3,730,000 |
سيم 50*1افشان به سيم | 1,695,400 |
كابل افشان 25*3 به سيم | 2,771,400 |
كابل افشان 35*3 به سيم | 3,839,200 |
سيم 1 افشان قرمز به سيم | 3,730,000 |
كابل 2/5*4 افشان به سيم كلاف | 42,230,400 |
كابل 95 *1 افشان به سيم | 3,198,232 |
كابل افشان 25*3 فيلردار به سيم | 2,836,400 |
كابل 1*2 افشان به سيم كلاف | 10,398,600 |
كابل 16*3 افشان به سيم | 1,860,400 |
كابل 16*35*3 افشان به سيم | 4,500,018 |
كابل 25*50*3 افشان به سيم | 6,394,874 |
كابل 16*4 افشان به سيم | 2,455,596 |
كابل 1/5*7 افشان به سيم | 436,000 |
كابل 1/5*16 افشان به سيم | 949,900 |
كابل 10*4 افشان به سيم | 1,583,400 |
كابل 2/5*3 به سيم كلاف | 32,701,000 |
كابل 120*1 افشان به سيم | 3,922,424 |
كابل 150*1 افشان به سیم | 5,048,886 |
كابل 300*1 افشان دو روكشه به سيم | 8,839,286 |
